🍇 레드 와인 품종 (Red Wine Grape Varieties)
| No. | 품종명 | 주요특징 | View details |
|---|---|---|---|
| 1 | 카베르네 소비뇽 (Cabernet Sauvignon) | 세계에서 가장 널리 재배되고 인지도가 높은 품종 | View details |
| 2 | 멜롯 (Merlot) | 까베르네 소비뇽 다음으로 인지도가 높으며 대중적 | View details |
| 3 | 피노누아 (Pinot Noir) | 부르고뉴의 최고급 품종, 섬세하지만 인지도가 매우 높음 | View details |
| 4 | 시라 (Syrah / Shiraz) | 론(Rhône)과 호주(Shiraz)를 대표하는 품종 | View details |
| 5 | 템프라니요 (Tempranillo) | 스페인의 대표 품종 (리오하 등), 세계적 인지도 상승 | View details |
| 6 | 산지오베제 (Sangiovese) | 이탈리아 토스카나의 대표 품종 (끼안티, 브루넬로 등) | View details |
| 7 | 그르나슈 (Grenache / Garnacha) | 론 밸리(GSM)와 스페인의 주요 품종 | View details |
| 8 | 말벡 (Malbec) | 아르헨티나를 대표하며 세계적으로 인기 상승 | View details |
| 9 | 까베르네 프랑 (Cabernet Franc) | 보르도 블렌딩 품종, 루아르 밸리에서도 중요 | View details |
| 10 | 네비올로 (Nebbiolo) | 이탈리아 피에몬테의 최고급 품종 (바롤로, 바르바레스코) | View details |
| 11 | 진판델 (Zinfandel) | 미국 캘리포니아의 중요 품종 | View details |
| 12 | 카르메네르 (Carmenère) | 칠레를 대표하는 품종 | View details |
| 13 | 무르베드르 (Mourvèdre / Monastrell) | 론(GSM) 및 스페인 지역의 중요 품종 | View details |
| 14 | 가메 (Gamay) | 프랑스 보졸레의 대표 품종 | View details |
| 15 | 코르비나 (Corvina) | 이탈리아 베네토 지역의 중요 품종 (아마로네) | View details |
| 16 | 따나 (Tannat) | 프랑스 남서부와 우루과이의 중요 품종 | View details |
🍾 화이트 와인 품종 (White Wine Grape Varieties)
| No. | 품종명 | 주요특징 | View details |
|---|---|---|---|
| 1 | 샤르도네 (Chardonnay) | 세계에서 가장 널리 재배되고 인지도가 높은 품종 | View details |
| 2 | 소비뇽 블랑 (Sauvignon Blanc) | 세계 3대 화이트 품종 중 하나, 청량한 스타일로 인기 | View details |
| 3 | 리슬링 (Riesling) | 세계 3대 화이트 품종 중 하나, 독일/알자스의 중요 품종 | View details |
| 4 | 피노그리 (Pinot Gris / Pinot Grigio) | 이탈리아와 알자스 지역에서 인기, 피노누아의 변종 | View details |
| 5 | 슈냉블랑 (Chenin Blanc) | 프랑스 루아르 밸리(Vouvray)와 남아공의 중요 품종 | View details |
| 6 | 비오니에 (Viognier) | 프랑스 론 밸리의 중요 품종, 독특한 아로마로 인지도가 높음 | View details |
| 7 | 세미용 (Sémillon) | 보르도 스위트 와인(소테른) 및 호주에서 중요 | View details |
| 8 | 게부르츠트라미너 (Gewürztraminer) | 프랑스 알자스의 중요 품종, 독특한 향으로 인지도가 높음 | View details |
| 9 | 알바리뇨 (Albariño) | 스페인 갈리시아의 대표 품종, 해산물과 잘 어울려 인기 상승 | View details |
| 10 | 베르데호 (Verdejo) | 스페인 루에다 지역의 대표 품종 | View details |